HAIDIRA Commercial Ev Chargeur 30kw-120kw Dc Super Rapide Ev Station De Recharge avec 7 Pouces Écran Tactile En Lieu De Travail Grand Garage![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120 kW avec double prise | CNY¥ 40,989.18 | |
| CCS1 | 120 kW avec prise unique | CNY¥ 32,508.66 | |
| CCS1 | 30 kW avec prise unique | CNY¥ 16,254.33 | |
| CCS1 | 40 kW avec double prise | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS1 | 40 kW avec prise unique | CNY¥ 18,374.46 | |
| CCS1 | 60 kW avec double prise | CNY¥ 31,801.95 | |
| CCS1 | 60 kW avec prise unique | CNY¥ 24,028.14 | |
| CCS1 | 80 kW avec double prise | CNY¥ 33,922.08 | |
| CCS1 | 80 kW avec prise unique | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS2 | 120 kW avec double prise | CNY¥ 36,042.21 | |
| CCS2 | 120 kW avec prise unique | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 30 kW avec prise unique | CNY¥ 14,134.2 | |
| CCS2 | 40 kW avec double prise | CNY¥ 22,614.72 | |
| CCS2 | 40 kW avec prise unique | CNY¥ 15,547.62 | |
| CCS2 | 60 kW avec double prise | CNY¥ 28,268.4 | |
| CCS2 | 60 kW avec prise unique | CNY¥ 21,201.3 | |
| CCS2 | 80 kW avec double prise | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 80 kW avec prise unique | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | 120 kW avec double prise | CNY¥ 29,681.82 | |
| GB / T | 120 kW avec prise unique | CNY¥ 27,561.69 | |
| GB / T | 30 kW avec prise unique | CNY¥ 10,600.65 | |
| GB / T | 40 kW avec double prise | CNY¥ 15,547.62 | |
| GB / T | 40 kW avec prise unique | CNY¥ 12,014.07 | |
| GB / T | 60 kW avec double prise | CNY¥ 20,494.59 | |
| GB / T | 60 kW avec prise unique | CNY¥ 18,374.46 | |
| GB / T | 80 kW avec double prise | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | 80 kW avec prise unique | CNY¥ 21,908.01 |
Projecteurs de produits















| CCS1 | 120 kW avec double prise | CNY¥ 40,989.18 |
- + |
| CCS1 | 120 kW avec prise unique | CNY¥ 32,508.66 |
- + |
| CCS1 | 30 kW avec prise unique | CNY¥ 16,254.33 |
- + |
| CCS1 | 40 kW avec double prise | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS1 | 40 kW avec prise unique | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| CCS1 | 60 kW avec double prise | CNY¥ 31,801.95 |
- + |
| CCS1 | 60 kW avec prise unique | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| CCS1 | 80 kW avec double prise | CNY¥ 33,922.08 |
- + |
| CCS1 | 80 kW avec prise unique | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS2 | 120 kW avec double prise | CNY¥ 36,042.21 |
- + |
| CCS2 | 120 kW avec prise unique | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 30 kW avec prise unique | CNY¥ 14,134.2 |
- + |
| CCS2 | 40 kW avec double prise | CNY¥ 22,614.72 |
- + |
| CCS2 | 40 kW avec prise unique | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| CCS2 | 60 kW avec double prise | CNY¥ 28,268.4 |
- + |
| CCS2 | 60 kW avec prise unique | CNY¥ 21,201.3 |
- + |
| CCS2 | 80 kW avec double prise | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 80 kW avec prise unique | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | 120 kW avec double prise | CNY¥ 29,681.82 |
- + |
| GB / T | 120 kW avec prise unique | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| GB / T | 30 kW avec prise unique | CNY¥ 10,600.65 |
- + |
| GB / T | 40 kW avec double prise | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| GB / T | 40 kW avec prise unique | CNY¥ 12,014.07 |
- + |
| GB / T | 60 kW avec double prise | CNY¥ 20,494.59 |
- + |
| GB / T | 60 kW avec prise unique | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| GB / T | 80 kW avec double prise | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | 80 kW avec prise unique | CNY¥ 21,908.01 |
- + |
| Enquête | |
| myTéléphone | |
| myEmail |
obtenir le code
|

courriel