Коммерческое зарядное устройство HAIDIRA Ev 30 кВт-120 кВт постоянного тока сверхбыстрая зарядная станция Ev с 7-дюймовым сенсорным экраном на рабочем месте Большой гараж![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS1 | 120 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 40,989.18 | |
| CCS1 | 120 кВт с одной вилкой | CNY¥ 32,508.66 | |
| CCS1 | 30 кВт с одной вилкой | CNY¥ 16,254.33 | |
| CCS1 | 40 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS1 | 40 кВт с одной вилкой | CNY¥ 18,374.46 | |
| CCS1 | 60 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 31,801.95 | |
| CCS1 | 60 кВт с одной вилкой | CNY¥ 24,028.14 | |
| CCS1 | 80 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 33,922.08 | |
| CCS1 | 80 кВт с одной вилкой | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS2 | 120 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 36,042.21 | |
| CCS2 | 120 кВт с одной вилкой | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 30 кВт с одной вилкой | CNY¥ 14,134.2 | |
| CCS2 | 40 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 22,614.72 | |
| CCS2 | 40 кВт с одной вилкой | CNY¥ 15,547.62 | |
| CCS2 | 60 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 28,268.4 | |
| CCS2 | 60 кВт с одной вилкой | CNY¥ 21,201.3 | |
| CCS2 | 80 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 80 кВт с одной вилкой | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | 120 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 29,681.82 | |
| GB / T | 120 кВт с одной вилкой | CNY¥ 27,561.69 | |
| GB / T | 30 кВт с одной вилкой | CNY¥ 10,600.65 | |
| GB / T | 40 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 15,547.62 | |
| GB / T | 40 кВт с одной вилкой | CNY¥ 12,014.07 | |
| GB / T | 60 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 20,494.59 | |
| GB / T | 60 кВт с одной вилкой | CNY¥ 18,374.46 | |
| GB / T | 80 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | 80 кВт с одной вилкой | CNY¥ 21,908.01 |
Прожекторы продукта















| CCS1 | 120 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 40,989.18 |
- + |
| CCS1 | 120 кВт с одной вилкой | CNY¥ 32,508.66 |
- + |
| CCS1 | 30 кВт с одной вилкой | CNY¥ 16,254.33 |
- + |
| CCS1 | 40 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS1 | 40 кВт с одной вилкой | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| CCS1 | 60 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 31,801.95 |
- + |
| CCS1 | 60 кВт с одной вилкой | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| CCS1 | 80 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 33,922.08 |
- + |
| CCS1 | 80 кВт с одной вилкой | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS2 | 120 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 36,042.21 |
- + |
| CCS2 | 120 кВт с одной вилкой | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 30 кВт с одной вилкой | CNY¥ 14,134.2 |
- + |
| CCS2 | 40 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 22,614.72 |
- + |
| CCS2 | 40 кВт с одной вилкой | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| CCS2 | 60 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 28,268.4 |
- + |
| CCS2 | 60 кВт с одной вилкой | CNY¥ 21,201.3 |
- + |
| CCS2 | 80 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 80 кВт с одной вилкой | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | 120 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 29,681.82 |
- + |
| GB / T | 120 кВт с одной вилкой | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| GB / T | 30 кВт с одной вилкой | CNY¥ 10,600.65 |
- + |
| GB / T | 40 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| GB / T | 40 кВт с одной вилкой | CNY¥ 12,014.07 |
- + |
| GB / T | 60 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 20,494.59 |
- + |
| GB / T | 60 кВт с одной вилкой | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| GB / T | 80 кВт с двойной вилкой | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | 80 кВт с одной вилкой | CNY¥ 21,908.01 |
- + |
| Запрос | |
| myТелефон | |
| myEmail |
получить код
|

Электронная почта