HAIDIRA商用Ev充電器30kw-120kw Dc超高速Ev充電ステーション7インチタッチスクリーン作業用大型ガレージ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CCS 1 | ダブルプラグ付き 120KW | CNY¥ 40,989.18 | |
| CCS 1 | 120KW シングルプラグ | CNY¥ 32,508.66 | |
| CCS 1 | 単一のプラグで 30KW | CNY¥ 16,254.33 | |
| CCS 1 | 二重プラグ付き 40KW | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS 1 | 40KW シングルプラグ | CNY¥ 18,374.46 | |
| CCS 1 | 二重プラグ付き 60KW | CNY¥ 31,801.95 | |
| CCS 1 | 60KW シングルプラグ | CNY¥ 24,028.14 | |
| CCS 1 | 二重プラグ付き 80KW | CNY¥ 33,922.08 | |
| CCS 1 | 単一のプラグで 80KW | CNY¥ 27,561.69 | |
| CCS2 | ダブルプラグ付き 120KW | CNY¥ 36,042.21 | |
| CCS2 | 120KW シングルプラグ | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 単一のプラグで 30KW | CNY¥ 14,134.2 | |
| CCS2 | 二重プラグ付き 40KW | CNY¥ 22,614.72 | |
| CCS2 | 40KW シングルプラグ | CNY¥ 15,547.62 | |
| CCS2 | 二重プラグ付き 60KW | CNY¥ 28,268.4 | |
| CCS2 | 60KW シングルプラグ | CNY¥ 21,201.3 | |
| CCS2 | 二重プラグ付き 80KW | CNY¥ 28,975.11 | |
| CCS2 | 単一のプラグで 80KW | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | ダブルプラグ付き 120KW | CNY¥ 29,681.82 | |
| GB / T | 120KW シングルプラグ | CNY¥ 27,561.69 | |
| GB / T | 単一のプラグで 30KW | CNY¥ 10,600.65 | |
| GB / T | 二重プラグ付き 40KW | CNY¥ 15,547.62 | |
| GB / T | 40KW シングルプラグ | CNY¥ 12,014.07 | |
| GB / T | 二重プラグ付き 60KW | CNY¥ 20,494.59 | |
| GB / T | 60KW シングルプラグ | CNY¥ 18,374.46 | |
| GB / T | 二重プラグ付き 80KW | CNY¥ 24,028.14 | |
| GB / T | 単一のプラグで 80KW | CNY¥ 21,908.01 |
製品スポットライト















| CCS 1 | ダブルプラグ付き 120KW | CNY¥ 40,989.18 |
- + |
| CCS 1 | 120KW シングルプラグ | CNY¥ 32,508.66 |
- + |
| CCS 1 | 単一のプラグで 30KW | CNY¥ 16,254.33 |
- + |
| CCS 1 | 二重プラグ付き 40KW | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS 1 | 40KW シングルプラグ | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| CCS 1 | 二重プラグ付き 60KW | CNY¥ 31,801.95 |
- + |
| CCS 1 | 60KW シングルプラグ | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| CCS 1 | 二重プラグ付き 80KW | CNY¥ 33,922.08 |
- + |
| CCS 1 | 単一のプラグで 80KW | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| CCS2 | ダブルプラグ付き 120KW | CNY¥ 36,042.21 |
- + |
| CCS2 | 120KW シングルプラグ | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 単一のプラグで 30KW | CNY¥ 14,134.2 |
- + |
| CCS2 | 二重プラグ付き 40KW | CNY¥ 22,614.72 |
- + |
| CCS2 | 40KW シングルプラグ | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| CCS2 | 二重プラグ付き 60KW | CNY¥ 28,268.4 |
- + |
| CCS2 | 60KW シングルプラグ | CNY¥ 21,201.3 |
- + |
| CCS2 | 二重プラグ付き 80KW | CNY¥ 28,975.11 |
- + |
| CCS2 | 単一のプラグで 80KW | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | ダブルプラグ付き 120KW | CNY¥ 29,681.82 |
- + |
| GB / T | 120KW シングルプラグ | CNY¥ 27,561.69 |
- + |
| GB / T | 単一のプラグで 30KW | CNY¥ 10,600.65 |
- + |
| GB / T | 二重プラグ付き 40KW | CNY¥ 15,547.62 |
- + |
| GB / T | 40KW シングルプラグ | CNY¥ 12,014.07 |
- + |
| GB / T | 二重プラグ付き 60KW | CNY¥ 20,494.59 |
- + |
| GB / T | 60KW シングルプラグ | CNY¥ 18,374.46 |
- + |
| GB / T | 二重プラグ付き 80KW | CNY¥ 24,028.14 |
- + |
| GB / T | 単一のプラグで 80KW | CNY¥ 21,908.01 |
- + |
| お問い合わせ | |
| myPhone | |
| myメール |
コードを取得する
|

メール