INJET OCPP2.0.1 Boden montierte DC Schnelle EV Ladegerät 60kW 120kW 180kW 240kW 320kW CCS2 Ladestation für Elektrofahrzeuge![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW EU / USA | CNY¥ 138,297.9 | ||
| 160 kW EU | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 180kW EU / USA | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 240 kW EU / USA | CNY¥ 180,851.1 | ||
| 320 kW EU | CNY¥ 223,404.3 | ||
| 60kW EU / USA | CNY¥ 85,106.4 | ||
| 80 kW EU | CNY¥ 138,297.9 |
Produktstrahler




























| 120kW EU / USA | CNY¥ 138,297.9 |
- + | |
| 160 kW EU | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 180kW EU / USA | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 240 kW EU / USA | CNY¥ 180,851.1 |
- + | |
| 320 kW EU | CNY¥ 223,404.3 |
- + | |
| 60kW EU / USA | CNY¥ 85,106.4 |
- + | |
| 80 kW EU | CNY¥ 138,297.9 |
- + |
| Anfrage | |
| myPhone | |
| myE-Mail |
Code erhalten
|
