INJET OCPP2.0.1 Stazione di ricarica per veicoli elettrici commerciali 60 kW 120 kW 180 kW 240 kW 320 kW CCS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW UE / USA | CNY¥ 138,297.9 | ||
| 160kW UE | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 180 kW UE / USA | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 240 kW UE / USA | CNY¥ 180,851.1 | ||
| 320kW UE | CNY¥ 223,404.3 | ||
| 60kW UE / USA | CNY¥ 85,106.4 | ||
| 80kW UE | CNY¥ 138,297.9 |
Prodotto riflettori




























| 120kW UE / USA | CNY¥ 138,297.9 |
- + | |
| 160kW UE | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 180 kW UE / USA | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 240 kW UE / USA | CNY¥ 180,851.1 |
- + | |
| 320kW UE | CNY¥ 223,404.3 |
- + | |
| 60kW UE / USA | CNY¥ 85,106.4 |
- + | |
| 80kW UE | CNY¥ 138,297.9 |
- + |
| Richiesta | |
| myTelefono | |
| myEmail |
ottenere il codice
|

Posta elettronica