INJET OCPP2.0.1 Chargeur électrique rapide DC monté au sol 60kW 120kW 180kW 240kW 320kW CCS2 Station de charge de véhicules électriques commerciaux![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120 kW EU / US | CNY¥ 138,297.9 | ||
| 160 kW EU | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 180 kW EU / US | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 240kW EU / US | CNY¥ 180,851.1 | ||
| 320 kW EU | CNY¥ 223,404.3 | ||
| 60kW EU / US | CNY¥ 85,106.4 | ||
| 80 kW EU | CNY¥ 138,297.9 |
Projecteurs de produits




























| 120 kW EU / US | CNY¥ 138,297.9 |
- + | |
| 160 kW EU | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 180 kW EU / US | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 240kW EU / US | CNY¥ 180,851.1 |
- + | |
| 320 kW EU | CNY¥ 223,404.3 |
- + | |
| 60kW EU / US | CNY¥ 85,106.4 |
- + | |
| 80 kW EU | CNY¥ 138,297.9 |
- + |
| Enquête | |
| myTéléphone | |
| myEmail |
obtenir le code
|

courriel