INJET OCPP2.0.1 Подлоговая быстрая зарядная станция электромобилей DC 60kW 120kW 180kW 240kW 320kW CCS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120кВт ЕС / США | CNY¥ 138,297.9 | ||
| 160кВт ЕС | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 180кВт ЕС / США | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 240кВт ЕС / США | CNY¥ 180,851.1 | ||
| 320кВт ЕС | CNY¥ 223,404.3 | ||
| 60кВт ЕС / США | CNY¥ 85,106.4 | ||
| 80кВт EU | CNY¥ 138,297.9 |
Прожекторы продукта




























| 120кВт ЕС / США | CNY¥ 138,297.9 |
- + | |
| 160кВт ЕС | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 180кВт ЕС / США | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 240кВт ЕС / США | CNY¥ 180,851.1 |
- + | |
| 320кВт ЕС | CNY¥ 223,404.3 |
- + | |
| 60кВт ЕС / США | CNY¥ 85,106.4 |
- + | |
| 80кВт EU | CNY¥ 138,297.9 |
- + |
| Запрос | |
| myТелефон | |
| myEmail |
получить код
|

Электронная почта