INJET OCPP2.0.1フロアマウントDC高速EV充電器60kW 120kW 180kW 240kW 320kW CCS2商用電気自動車充電ステーション![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW EU / 米国 | CNY¥ 138,297.9 | ||
| 160kW EU | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 180kW EU / 米国 | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 240kW EU / 米国 | CNY¥ 180,851.1 | ||
| 320kW EU | CNY¥ 223,404.3 | ||
| 60kW EU / 米国 | CNY¥ 85,106.4 | ||
| 80kW EU | CNY¥ 138,297.9 |
製品スポットライト




























| 120kW EU / 米国 | CNY¥ 138,297.9 |
- + | |
| 160kW EU | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 180kW EU / 米国 | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 240kW EU / 米国 | CNY¥ 180,851.1 |
- + | |
| 320kW EU | CNY¥ 223,404.3 |
- + | |
| 60kW EU / 米国 | CNY¥ 85,106.4 |
- + | |
| 80kW EU | CNY¥ 138,297.9 |
- + |
| お問い合わせ | |
| myPhone | |
| myメール |
コードを取得する
|

メール