INJET OCPP2.0.1 Carregador EV rápido DC montado no chão 60kW 120kW 180kW 240kW 320kW Estação de carregamento de veículos elétricos comerciais CCS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW UE / EUA | CNY¥ 138,297.9 | ||
| 160kW UE | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 180kW UE / EUA | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 240kW UE / EUA | CNY¥ 180,851.1 | ||
| 320kW UE | CNY¥ 223,404.3 | ||
| 60kW UE / EUA | CNY¥ 85,106.4 | ||
| 80kW UE | CNY¥ 138,297.9 |
Refletores do produto




























| 120kW UE / EUA | CNY¥ 138,297.9 |
- + | |
| 160kW UE | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 180kW UE / EUA | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 240kW UE / EUA | CNY¥ 180,851.1 |
- + | |
| 320kW UE | CNY¥ 223,404.3 |
- + | |
| 60kW UE / EUA | CNY¥ 85,106.4 |
- + | |
| 80kW UE | CNY¥ 138,297.9 |
- + |
| Inquérito | |
| myTelefone | |
| meu email |
obter código
|
