INJET OCPP2.0.1 cargador EV rápido de CC montado en el piso 60kW 120kW 180kW 240kW 320kW CCS2 estación de carga de vehículos eléctricos comerciales![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120kW UE / EE.UU. | CNY¥ 138,297.9 | ||
| 160kW UE | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 180kW UE / EE.UU. | CNY¥ 156,028.4 | ||
| 240kW UE / EE.UU. | CNY¥ 180,851.1 | ||
| 320kW UE | CNY¥ 223,404.3 | ||
| 60kW EE.UU. | CNY¥ 85,106.4 | ||
| 80kW UE | CNY¥ 138,297.9 |
Focos del producto




























| 120kW UE / EE.UU. | CNY¥ 138,297.9 |
- + | |
| 160kW UE | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 180kW UE / EE.UU. | CNY¥ 156,028.4 |
- + | |
| 240kW UE / EE.UU. | CNY¥ 180,851.1 |
- + | |
| 320kW UE | CNY¥ 223,404.3 |
- + | |
| 60kW EE.UU. | CNY¥ 85,106.4 |
- + | |
| 80kW UE | CNY¥ 138,297.9 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico