تصميم INJET PPC 50٪ أقل أخطاء شحن كومة EV DC شاحن سريع 80kW 320kW EV شاحن محطة سيارة DC EV شاحن CCS1 CCS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| الطاقة | 120kW الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة | CNY¥ 138,200.4 | |
| الطاقة | 160kW الاتحاد الأوروبي | CNY¥ 155,918.4 | |
| الطاقة | 180kW الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة | CNY¥ 155,918.4 | |
| الطاقة | 240kW الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة | CNY¥ 180,723.6 | |
| الطاقة | 320kW الاتحاد الأوروبي | CNY¥ 223,246.8 | |
| الطاقة | 60kW الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة | CNY¥ 85,046.4 | |
| الطاقة | 80kW الاتحاد الأوروبي | CNY¥ 138,200.4 |
أضواء المنتج




























| الطاقة | 120kW الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| الطاقة | 160kW الاتحاد الأوروبي | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| الطاقة | 180kW الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| الطاقة | 240kW الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة | CNY¥ 180,723.6 |
- + |
| الطاقة | 320kW الاتحاد الأوروبي | CNY¥ 223,246.8 |
- + |
| الطاقة | 60kW الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة | CNY¥ 85,046.4 |
- + |
| الطاقة | 80kW الاتحاد الأوروبي | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| استفسار | |
| myPhone | |
| myEmail |
احصل على رمز
|

البريد الإلكتروني