INJET PPC Design 50% moins de défaillances Chargeur rapide de pile EV DC 80kW 320kW Chargeur de station de chargement EV Voiture DC Chargeur EV CCS1 CCS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Puissance | 120 kW EU / US | CNY¥ 138,200.4 | |
| Puissance | 160 kW EU | CNY¥ 155,918.4 | |
| Puissance | 180 kW EU / US | CNY¥ 155,918.4 | |
| Puissance | 240kW EU / US | CNY¥ 180,723.6 | |
| Puissance | 320 kW EU | CNY¥ 223,246.8 | |
| Puissance | 60kW EU / US | CNY¥ 85,046.4 | |
| Puissance | 80 kW EU | CNY¥ 138,200.4 |
Projecteurs de produits




























| Puissance | 120 kW EU / US | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Puissance | 160 kW EU | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Puissance | 180 kW EU / US | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Puissance | 240kW EU / US | CNY¥ 180,723.6 |
- + |
| Puissance | 320 kW EU | CNY¥ 223,246.8 |
- + |
| Puissance | 60kW EU / US | CNY¥ 85,046.4 |
- + |
| Puissance | 80 kW EU | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Enquête | |
| myTéléphone | |
| myEmail |
obtenir le code
|

courriel