INJET PPC Design 50% in meno di guasti di ricarica Pile EV DC Fast Charger 80kW 320kW EV Charger Station Car DC EV Charger CCS1 CCS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Potenza | 120kW UE / USA | CNY¥ 138,200.4 | |
| Potenza | 160kW UE | CNY¥ 155,918.4 | |
| Potenza | 180 kW UE / USA | CNY¥ 155,918.4 | |
| Potenza | 240 kW UE / USA | CNY¥ 180,723.6 | |
| Potenza | 320kW UE | CNY¥ 223,246.8 | |
| Potenza | 60kW UE / USA | CNY¥ 85,046.4 | |
| Potenza | 80kW UE | CNY¥ 138,200.4 |
Prodotto riflettori




























| Potenza | 120kW UE / USA | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Potenza | 160kW UE | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Potenza | 180 kW UE / USA | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Potenza | 240 kW UE / USA | CNY¥ 180,723.6 |
- + |
| Potenza | 320kW UE | CNY¥ 223,246.8 |
- + |
| Potenza | 60kW UE / USA | CNY¥ 85,046.4 |
- + |
| Potenza | 80kW UE | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Richiesta | |
| myTelefono | |
| myEmail |
ottenere il codice
|

Posta elettronica