INJET PPC Design 50% weniger Fehler Ladestapel EV DC Schnellladegerät 80kW 320kW EV Ladestation Auto DC EV Ladegerät CCS1 CCS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Leistung | 120kW EU / USA | CNY¥ 138,200.4 | |
| Leistung | 160 kW EU | CNY¥ 155,918.4 | |
| Leistung | 180kW EU / USA | CNY¥ 155,918.4 | |
| Leistung | 240 kW EU / USA | CNY¥ 180,723.6 | |
| Leistung | 320 kW EU | CNY¥ 223,246.8 | |
| Leistung | 60kW EU / USA | CNY¥ 85,046.4 | |
| Leistung | 80 kW EU | CNY¥ 138,200.4 |
Produktstrahler




























| Leistung | 120kW EU / USA | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Leistung | 160 kW EU | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Leistung | 180kW EU / USA | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Leistung | 240 kW EU / USA | CNY¥ 180,723.6 |
- + |
| Leistung | 320 kW EU | CNY¥ 223,246.8 |
- + |
| Leistung | 60kW EU / USA | CNY¥ 85,046.4 |
- + |
| Leistung | 80 kW EU | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Anfrage | |
| myPhone | |
| myE-Mail |
Code erhalten
|
