Diseño de INJET PPC 50% menos fallas pila de carga EV DC cargador rápido 80kW 320kW estación de carga EV cargador de coche DC EV cccs1 CS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Potencia | 120kW UE / EE.UU. | CNY¥ 138,200.4 | |
| Potencia | 160kW UE | CNY¥ 155,918.4 | |
| Potencia | 180kW UE / EE.UU. | CNY¥ 155,918.4 | |
| Potencia | 240kW UE / EE.UU. | CNY¥ 180,723.6 | |
| Potencia | 320kW UE | CNY¥ 223,246.8 | |
| Potencia | 60kW EE.UU. | CNY¥ 85,046.4 | |
| Potencia | 80kW UE | CNY¥ 138,200.4 |
Focos del producto




























| Potencia | 120kW UE / EE.UU. | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Potencia | 160kW UE | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Potencia | 180kW UE / EE.UU. | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Potencia | 240kW UE / EE.UU. | CNY¥ 180,723.6 |
- + |
| Potencia | 320kW UE | CNY¥ 223,246.8 |
- + |
| Potencia | 60kW EE.UU. | CNY¥ 85,046.4 |
- + |
| Potencia | 80kW UE | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Consulta | |
| myTeléfono | |
| mi correo electrónico |
obtener código
|

Correo electrónico