INJET PPCデザイン50% 少ない障害充電パイルEV DC高速充電器80kW 320kW EV充電器ステーションカーDC EV充電器CCS1 CCS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| パワー | 120kW EU / 米国 | CNY¥ 138,200.4 | |
| パワー | 160kW EU | CNY¥ 155,918.4 | |
| パワー | 180kW EU / 米国 | CNY¥ 155,918.4 | |
| パワー | 240kW EU / 米国 | CNY¥ 180,723.6 | |
| パワー | 320kW EU | CNY¥ 223,246.8 | |
| パワー | 60kW EU / 米国 | CNY¥ 85,046.4 | |
| パワー | 80kW EU | CNY¥ 138,200.4 |
製品スポットライト




























| パワー | 120kW EU / 米国 | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| パワー | 160kW EU | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| パワー | 180kW EU / 米国 | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| パワー | 240kW EU / 米国 | CNY¥ 180,723.6 |
- + |
| パワー | 320kW EU | CNY¥ 223,246.8 |
- + |
| パワー | 60kW EU / 米国 | CNY¥ 85,046.4 |
- + |
| パワー | 80kW EU | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| お問い合わせ | |
| myPhone | |
| myメール |
コードを取得する
|

メール