INJET PPC Design 50% menos falhas de carregamento Pilha EV DC Carregador rápido 80kW 320kW Estação de carregamento EV Carregador DC EV Carregador CCS1 CCS2![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Potência | 120kW UE / EUA | CNY¥ 138,200.4 | |
| Potência | 160kW UE | CNY¥ 155,918.4 | |
| Potência | 180kW UE / EUA | CNY¥ 155,918.4 | |
| Potência | 240kW UE / EUA | CNY¥ 180,723.6 | |
| Potência | 320kW UE | CNY¥ 223,246.8 | |
| Potência | 60kW UE / EUA | CNY¥ 85,046.4 | |
| Potência | 80kW UE | CNY¥ 138,200.4 |
Refletores do produto




























| Potência | 120kW UE / EUA | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Potência | 160kW UE | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Potência | 180kW UE / EUA | CNY¥ 155,918.4 |
- + |
| Potência | 240kW UE / EUA | CNY¥ 180,723.6 |
- + |
| Potência | 320kW UE | CNY¥ 223,246.8 |
- + |
| Potência | 60kW UE / EUA | CNY¥ 85,046.4 |
- + |
| Potência | 80kW UE | CNY¥ 138,200.4 |
- + |
| Inquérito | |
| myTelefone | |
| meu email |
obter código
|
